產(chǎn)品中心
99氧化鋁陶瓷螺母內(nèi)螺紋螺釘
| A99陶瓷 | ||||
| 主要成分 | 99%Al2O3 | |||
| 物質(zhì)特性 | 密度 | g/cm3 | 3.88 | |
| 吸水率 | % | 0 | ||
| 燒結(jié)溫度 | ℃ | 1700 | ||
| 物理性質(zhì) | 硬度 | HV | 1700 | |
| 抗折強(qiáng)度 | Kgf/cm2 | 3500 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Kgf/cm2 | 30000 | ||
| 斷裂韌性 | Map.m3/2 | 4 | ||
| 熱力特性 | 最高使用溫度 | ℃ | 1500 | |
| 熱膨脹系數(shù) | /℃ | 8*10-6 | ||
| 耐熱沖擊力 | T(℃) | 200 | ||
| 熱傳導(dǎo)率 | W/m.k(25-300℃) | 31.4 15.9 | ||
| 電氣特性 | 體積電阻率 | 20℃ | >.cm | >1012 |
| 100℃ | 1012-1013 | |||
| 300℃ | >1012 | |||
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | KV/mm | 18 | ||
| 介電常數(shù) | 100MHz(E) | 10 | ||

