產品中心
研磨機耐磨陶瓷襯里95氧化鋁陶瓷
| A95陶瓷 | ||||
| 主要成分 | 95%Al2O3 | |||
| 密度 | g/cm3 | 3.6 | ||
| 物質特性 | 吸水率 | % | O | |
| 燒結溫度 | ℃ | 1680 | ||
| 物理性質 | 硬度 | HV | 1500 | |
| 抗折強度 | Kgf/cm2 | 3000 | ||
| 抗壓強度 | Kgf/cm2 | 25000 | ||
| 斷裂韌性 | Map.m3/2 | 3-4 | ||
| 最高使用溫度 | ℃ | 1450 | ||
| 熱力特性 | 熱膨脹系數 | /℃ | 8*10-6 | |
| 耐熱沖擊力 | T(℃) | 220 | ||
| 熱傳導率 | W/m.k(25-300℃) | 25 14 | ||
| 20℃ | >1012 | |||
| 體積電阻率 | 100℃ | >.cm | 1012-1013 | |
| 電氣特性 | 300℃ | >1010 | ||
| 絕緣破壞強度 | KV/mm | 18 | ||
| 介電常數 | 100MHz(E) | 9.5 | ||

